Size guide - AS Colour Tee 5001G
SIZE | BODY WIDTH (cm) | BODY LENGTH (cm) |
XS | 43 | 68 |
S | 47 | 71 |
M | 52 | 75 |
L | 56.5 | 78.5 |
XL | 61 | 82 |
2XL | 64 | 83.5 |
3XL | 68 | 85 |
Please note measurements can vary within 2.5cm
SIZE | BODY WIDTH (cm) | BODY LENGTH (cm) |
XS | 43 | 68 |
S | 47 | 71 |
M | 52 | 75 |
L | 56.5 | 78.5 |
XL | 61 | 82 |
2XL | 64 | 83.5 |
3XL | 68 | 85 |
Please note measurements can vary within 2.5cm